图文详情
产品特点
1. 耐低、高温(-180℃ ~ +260℃)
2. 耐腐蚀、耐气候
3. 高润滑、不粘附
4. 无毒害
5. 不燃性
6. 耐酸碱(除熔融的碱金属)
7. 抗氧化性
产品用途
1. 焊接制成的化工容器、水槽;
2. 用于机械、建筑、交通桥梁滑块、导轨的防粘材料等;
3. 制作各种密封材料等;
4. 按照客户要求,添加不同的填充原料来增强所需方面的性能。
产品分类
模压板 | 采用悬浮聚四氟乙烯树脂模塑加工经生坯成型、烧结、冷却制成,分为纯板和填充板(彩色板、铜粉板、玻纤板、石墨板、碳纤板、黑色板、碳粉板、聚苯板、防静电板等)。 |
车削连卷板/车削带 | 采用聚四氟乙烯毛坯车削加工而成。 |
车削板 | 对车削连卷板进行裁剪并车削压平而成。 |
钠化处理板 | 对客户所需的尺寸进行表面钠化处理,分为单面和双面钠化处理。 |
产品规格
尺寸分类 | 长(mm) | 宽(mm) | 厚度(mm) |
模压板 | 300 | 300 | 2~100 |
400 | 400 | 2~100 | |
450 | 450 | 2~100 | |
500 | 500 | 2~100 | |
600 | 600 | 2~100 | |
800 | 800 | 2~100 | |
1000 | 1000 | 2~100 | |
1200 | 1200 | 2~100 | |
1500 | 1500 | 2~50 | |
1800 | 1200 | 2~50 | |
1800 | 1800 | 2~50 | |
2000 | 2000 | 2~50 | |
车削连卷板/车削带 | 10~2700 | 0.02~10 | |
车削板 | 10~2700 | 10~2700 | 0.02~10 |
钠化处理板 | 0.025~100 |
备注:其它不规则或未在上面显示的尺寸的板材可根据客户要求经过我们特殊工艺来制作,详情请另行商谈。
主要技术指标
项目 | 单位 | 纯PTFE指标 |
拉伸强度 | MPa | ≥15.0 |
断裂伸长率 | % | 150~400 |
表观密度 | g /cm 3 | 2.1 ~2.3 |
耐电压 | KV/mm | ≥10 |
表面电阻 ﹙工作电压500V﹚ | Ω | 3.7 x 1016 |